电商市场2003年涨幅较大!茅台今日价格行情——2022年6月4日
线下市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
06/04 | 06/03 | ||
2022飞天散瓶 | 2756 | 2768 | -12 |
2022飞天原箱 | 3022 | 3016 | +6 |
2021飞天散瓶 | 2762 | 2762 | - |
2021飞天原箱 | 3035 | 3029 | +6 |
2020飞天散瓶 | 2802 | 2804 | -2 |
2020飞天原箱 | 3050 | 3050 | - |
2019飞天原箱 | 3099 | 3095 | +4 |
2018飞天原箱 | 3184 | 3183 | +1 |
2017飞天原箱 | 3282 | 3285 | -3 |
2016飞天原箱 | 3445 | 3452 | -7 |
生肖鼠 | 3897 | 3899 | -2 |
生肖牛 | 3718 | 3718 | - |
生肖虎 | 3773 | 3778 | -5 |
生肖马 | 19799 | 19804 | - |
生肖羊 | 30499 | 30498 | +1 |
生肖猴 | 5900 | 5902 | -2 |
生肖鸡 | 3898 | 3896 | +2 |
生肖狗 | 3881 | 3876 | +5 |
生肖猪 | 3899 | 3901 | -2 |
以下均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格

拍卖市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
06/04 | 06/03 | ||
2022年 飞天 | 2778 | 2774 | +4 |
2021年 飞天 | 2758 | 2746 | +12 |
2020年 飞天 | 2928 | 2928 | - |
2019年 飞天 | 3051 | 3051 | - |
2018年 飞天 | 3369 | 3373 | -4 |
2017年 飞天 | 3434 | 3432 | +2 |
2016年 飞天 | 3664 | 3664 | - |
2015年 飞天 | 3709 | 3709 | - |
2014年 飞天 | 3812 | 3816 | -4 |
2013年 飞天 | 3898 | 3898 | - |
2012年 飞天 | 4105 | 4105 | - |
2011年 飞天 | 3998 | 4014 | -16 |
2010年 飞天 | 4410 | 4410 | - |
2009年 飞天 | 4606 | 4606 | - |
2008年 飞天 | 4744 | 4744 | - |
2007年 飞天 | 5139 | 5139 | - |
2006年 飞天 | 5772 | 5855 | -83 |
2005年 飞天 | 6053 | 6053 | - |
2004年 飞天 | 5674 | 5674 | - |
2003年 飞天 | 7050 | 7050 | - |
2002年 飞天 | 7343 | 7343 | - |
2001年 飞天 | 7900 | 7900 | - |
2000年 飞天 | 8706 | 8706 | - |
1999年 飞天 | 10411 | 10411 | - |
1998年 飞天 | 9540 | 9540 | - |
1996年 飞天 | 24475 | 24475 | - |
1994年 飞天 | 24001 | 24001 | - |
1993年 飞天 | 24736 | 24850 | -114 |
1992年 飞天 | 24676 | 24676 | - |
1991年 飞天 | 24955 | 24955 | - |
1990年 飞天 | 19151 | 19151 | - |
1985年 飞天 | 29001 | 29001 | - |

电商市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
06/04 | 06/03 | ||
2020年 飞天 | 3121 | 3120 | +1 |
2019年 飞天 | 3244 | 3244 | - |
2018年 飞天 | 3436 | 3426 | +10 |
2017年 飞天 | 3502 | 3502 | - |
2016年 飞天 | 3614 | 3613 | +1 |
2015年 飞天 | 3764 | 3764 | - |
2014年 飞天 | 3885 | 3885 | - |
2013年 飞天 | 3994 | 3989 | +5 |
2012年 飞天 | 4304 | 4273 | +31 |
2011年 飞天 | 4369 | 4369 | - |
2010年 飞天 | 4783 | 4783 | - |
2009年 飞天 | 4804 | 4804 | - |
2008年 飞天 | 5543 | 5543 | - |
2007年 飞天 | 5607 | 5607 | - |
2006年 飞天 | 6423 | 6479 | -56 |
2005年 飞天 | 6549 | 6549 | - |
2004年 飞天 | 6596 | 6596 | - |
2003年 飞天 | 7924 | 7846 | +78 |
2002年 飞天 | 7994 | 8026 | -32 |
2001年 飞天 | 8244 | 8244 | - |
2000年 飞天 | 10236 | 10236 | - |
1999年 飞天 | 12147 | 12147 | - |
1998年 飞天 | 13382 | 13409 | -27 |
1997年 飞天 | 13772 | 13772 | - |
1996年 飞天 | 26375 | 26450 | -75 |
1995年 飞天 | 26525 | 26525 | - |
1994年 飞天 | 26575 | 26650 | -75 |
1993年 飞天 | 26942 | 27006 | -64 |
1992年 飞天 | 27137 | 27200 | -63 |
1991年 飞天 | 27220 | 27385 | -165 |
1990年 飞天 | 33660 | 33660 | - |
【线下市场】:最高涨幅为【2022飞天原箱】0.2%【2021飞天原箱】0.2%,均比昨日上涨6元;最大跌幅为【2022飞天散瓶】0.4%,比昨日下跌12元。
【拍卖市场】:最高涨幅为【2021年飞天】0.4%,比昨日上涨12元;最大跌幅为【1993年飞天】0.45%,比昨日下跌114元。
【电商市场】:最高涨幅为【2003年飞天】1%,比昨日上涨78元;最大跌幅为【1991年飞天】0.6%,比昨日下跌165元。