线下市场新酒及次新酒下跌!茅台今日价格行情——2022年5月28日

线下市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
05/28 | 05/27 | ||
2022飞天散瓶 | 2751 | 2753 | -2 |
2022飞天原箱 | 2996 | 2997 | -1 |
2021飞天散瓶 | 2745 | 2763 | -18 |
2021飞天原箱 | 3006 | 3012 | -6 |
2020飞天散瓶 | 2799 | 2804 | -5 |
2020飞天原箱 | 3053 | 3054 | -1 |
2019飞天原箱 | 3100 | 3096 | +4 |
2018飞天原箱 | 3178 | 3183 | -5 |
2017飞天原箱 | 3275 | 3278 | -3 |
2016飞天原箱 | 3452 | 3446 | +6 |
生肖鼠 | 3903 | 3896 | +7 |
生肖牛 | 3723 | 3723 | - |
生肖虎 | 3753 | 3746 | +7 |
生肖马 | 19797 | 19805 | -8 |
生肖羊 | 30498 | 30497 | +1 |
生肖猴 | 5896 | 5904 | -8 |
生肖鸡 | 3898 | 3904 | -6 |
生肖狗 | 3882 | 3880 | +2 |
生肖猪 | 3899 | 3903 | -4 |
以下均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格

拍卖市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
05/28 | 05/27 | ||
2022年 飞天 | 2745 | 2743 | +2 |
2021年 飞天 | 2728 | 2725 | +3 |
2020年 飞天 | 2919 | 2919 | - |
2019年 飞天 | 3035 | 3037 | -2 |
2018年 飞天 | 3386 | 3389 | -3 |
2017年 飞天 | 3439 | 3439 | - |
2016年 飞天 | 3664 | 3664 | - |
2015年 飞天 | 3670 | 3670 | - |
2014年 飞天 | 3809 | 3799 | +10 |
2013年 飞天 | 3895 | 3896 | -1 |
2012年 飞天 | 4102 | 4102 | - |
2011年 飞天 | 3996 | 3996 | - |
2010年 飞天 | 4415 | 4427 | -12 |
2009年 飞天 | 4607 | 4617 | -10 |
2008年 飞天 | 4824 | 4884 | -60 |
2007年 飞天 | 5192 | 5192 | - |
2006年 飞天 | 5930 | 5930 | - |
2005年 飞天 | 6055 | 6055 | - |
2004年 飞天 | 5770 | 5770 | - |
2003年 飞天 | 7118 | 7118 | - |
2002年 飞天 | 7451 | 7451 | - |
2001年 飞天 | 7900 | 8007 | -107 |
2000年 飞天 | 8753 | 8707 | +46 |
1999年 飞天 | 10399 | 10399 | - |
1998年 飞天 | 9540 | 9540 | - |
1996年 飞天 | 24475 | 24475 | - |
1994年 飞天 | 24001 | 24001 | - |
1993年 飞天 | 24860 | 24860 | - |
1992年 飞天 | 25014 | 25014 | - |
1991年 飞天 | 24970 | 24970 | - |
1990年 飞天 | 19151 | 19151 | - |
1985年 飞天 | 29001 | 29001 | - |

电商市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
05/28 | 05/27 | ||
2020年 飞天 | 3136 | 3133 | +3 |
2019年 飞天 | 3238 | 3218 | +20 |
2018年 飞天 | 3469 | 3469 | - |
2017年 飞天 | 3592 | 3592 | - |
2016年 飞天 | 3642 | 3642 | - |
2015年 飞天 | 3767 | 3767 | - |
2014年 飞天 | 3905 | 3929 | -24 |
2013年 飞天 | 4042 | 4042 | - |
2012年 飞天 | 4303 | 4331 | -28 |
2011年 飞天 | 4565 | 4649 | -84 |
2010年 飞天 | 4808 | 4808 | - |
2009年 飞天 | 5072 | 5009 | +63 |
2008年 飞天 | 5559 | 5559 | - |
2007年 飞天 | 5839 | 5789 | +50 |
2006年 飞天 | 6859 | 6859 | - |
2005年 飞天 | 6764 | 6764 | - |
2004年 飞天 | 6929 | 6929 | - |
2003年 飞天 | 8179 | 8179 | - |
2002年 飞天 | 8289 | 8289 | - |
2001年 飞天 | 8349 | 8349 | - |
2000年 飞天 | 10479 | 10422 | +57 |
1999年 飞天 | 12920 | 12920 | - |
1998年 飞天 | 13520 | 13520 | - |
1997年 飞天 | 13970 | 13970 | - |
1996年 飞天 | 26767 | 26796 | -29 |
1995年 飞天 | 27080 | 27096 | -16 |
1994年 飞天 | 27230 | 27230 | - |
1993年 飞天 | 27500 | 27500 | - |
1992年 飞天 | 27680 | 27680 | - |
1991年 飞天 | 27710 | 27710 | - |
1990年 飞天 | 33660 | 33660 | - |
【线下市场】:最高涨幅为【生肖鼠】0.18%【生肖虎】0.19%,均比昨日上涨7元;最大跌幅为【2021飞天散瓶】0.65%,比昨日下跌18元。
【拍卖市场】:最高涨幅为【2000年飞天】0.53%,比昨日上涨46元;最大跌幅为【2001年飞天】1.33%,比昨日下跌107元。
【电商市场】:最高涨幅为【2009年飞天】1.26%,比昨日上涨63元;最大跌幅为【2011年飞天】1.8%,比昨日下跌84元。