电商市场2018飞天跌落853米!茅台今日价格行情——2022年5月27日

线下市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
05/27 | 05/26 | ||
2022飞天散瓶 | 2753 | 2728 | +25 |
2022飞天原箱 | 2997 | 2981 | +16 |
2021飞天散瓶 | 2763 | 2740 | +23 |
2021飞天原箱 | 3012 | 3015 | -3 |
2020飞天散瓶 | 2804 | 2800 | +4 |
2020飞天原箱 | 3054 | 3055 | -1 |
2019飞天原箱 | 3096 | 3104 | -8 |
2018飞天原箱 | 3183 | 3179 | +4 |
2017飞天原箱 | 3278 | 3279 | -1 |
2016飞天原箱 | 3446 | 3448 | -2 |
生肖鼠 | 3896 | 3897 | -1 |
生肖牛 | 3723 | 3718 | +5 |
生肖虎 | 3746 | 3754 | -8 |
生肖马 | 19805 | 19803 | +2 |
生肖羊 | 30497 | 30503 | -6 |
生肖猴 | 5904 | 5902 | +2 |
生肖鸡 | 3904 | 3897 | +7 |
生肖狗 | 3880 | 3876 | +4 |
生肖猪 | 3903 | 3899 | +4 |
以下均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格

电商市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
05/27 | 05/26 | ||
2020年 飞天 | 3133 | 3130 | +3 |
2019年 飞天 | 3218 | 3174 | +44 |
2018年 飞天 | 3469 | 4322 | -853 |
2017年 飞天 | 3592 | 3634 | -42 |
2016年 飞天 | 3642 | 3628 | +14 |
2015年 飞天 | 3767 | 3769 | -2 |
2014年 飞天 | 3929 | 3929 | - |
2013年 飞天 | 4042 | 4042 | - |
2012年 飞天 | 4331 | 4331 | - |
2011年 飞天 | 4649 | 4565 | +84 |
2010年 飞天 | 4808 | 4771 | +37 |
2009年 飞天 | 5009 | 5072 | -63 |
2008年 飞天 | 5559 | 5559 | - |
2007年 飞天 | 5789 | 5785 | +4 |
2006年 飞天 | 6859 | 6859 | - |
2005年 飞天 | 6764 | 6764 | - |
2004年 飞天 | 6929 | 6974 | -45 |
2003年 飞天 | 8179 | 8179 | - |
2002年 飞天 | 8289 | 8289 | - |
2001年 飞天 | 8349 | 8349 | - |
2000年 飞天 | 10422 | 10479 | -57 |
1999年 飞天 | 12920 | 12920 | - |
1998年 飞天 | 13520 | 13520 | - |
1997年 飞天 | 13970 | 13970 | - |
1996年 飞天 | 26796 | 26767 | +29 |
1995年 飞天 | 27096 | 27080 | +16 |
1994年 飞天 | 27230 | 27230 | - |
1993年 飞天 | 27500 | 27500 | - |
1992年 飞天 | 27680 | 27680 | - |
1991年 飞天 | 27710 | 27710 | - |
1990年 飞天 | 33660 | 33660 | - |

拍卖市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
05/27 | 05/26 | ||
2022年 飞天 | 2743 | 2745 | -2 |
2021年 飞天 | 2725 | 2726 | -1 |
2020年 飞天 | 2919 | 2919 | - |
2019年 飞天 | 3037 | 3038 | -1 |
2018年 飞天 | 3389 | 3389 | - |
2017年 飞天 | 3439 | 3439 | - |
2016年 飞天 | 3664 | 3664 | - |
2015年 飞天 | 3670 | 3670 | - |
2014年 飞天 | 3799 | 3799 | - |
2013年 飞天 | 3896 | 3885 | +11 |
2012年 飞天 | 4102 | 4102 | - |
2011年 飞天 | 3996 | 3996 | - |
2010年 飞天 | 4427 | 4427 | - |
2009年 飞天 | 4617 | 4617 | - |
2008年 飞天 | 4884 | 4884 | - |
2007年 飞天 | 5192 | 5179 | +13 |
2006年 飞天 | 5930 | 5922 | +8 |
2005年 飞天 | 6055 | 6091 | -36 |
2004年 飞天 | 5770 | 5770 | - |
2003年 飞天 | 7118 | 7114 | +4 |
2002年 飞天 | 7451 | 7713 | -262 |
2001年 飞天 | 8007 | 8131 | -124 |
2000年 飞天 | 8707 | 8744 | -37 |
1999年 飞天 | 10399 | 10399 | - |
1998年 飞天 | 9540 | 9540 | - |
1996年 飞天 | 24475 | 24475 | - |
1994年 飞天 | 24001 | 24001 | - |
1993年 飞天 | 24860 | 24860 | - |
1992年 飞天 | 25014 | 25001 | +13 |
1991年 飞天 | 24970 | 24970 | - |
1990年 飞天 | 19151 | 19151 | - |
1985年 飞天 | 29001 | 29001 | - |
【线下市场】:最高涨幅为【2022飞天散瓶】0.92%,比昨日上涨25元;最大跌幅为【2019飞天原箱】0.26%【生肖虎】0.21%,均比昨日下跌8元。
【拍卖市场】:最高涨幅为【2007年飞天】0.25%【1992年飞天】0.05%,均比昨日上涨13元;最大跌幅为【2002年飞天】3.4%,比昨日下跌262元。
【电商市场】:最高涨幅为【2011年飞天】1.84%,比昨日上涨84元;最大跌幅为【2018年飞天】19.74%,比昨日下跌853元。