电商市场今天有大动作!茅台今日价格行情——2022年5月26日
线下市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
05/26 | 05/25 | ||
2022飞天散瓶 | 2728 | 2731 | -3 |
2022飞天原箱 | 2981 | 2989 | -8 |
2021飞天散瓶 | 2740 | 2743 | -3 |
2021飞天原箱 | 3015 | 3009 | +6 |
2020飞天散瓶 | 2800 | 2801 | -1 |
2020飞天原箱 | 3055 | 3055 | - |
2019飞天原箱 | 3104 | 3104 | - |
2018飞天原箱 | 3179 | 3183 | -4 |
2017飞天原箱 | 3279 | 3277 | +2 |
2016飞天原箱 | 3448 | 3454 | -6 |
生肖鼠 | 3897 | 3905 | -8 |
生肖牛 | 3718 | 3720 | -2 |
生肖虎 | 3754 | 3729 | +25 |
生肖马 | 19803 | 19796 | +7 |
生肖羊 | 30503 | 30503 | - |
生肖猴 | 5902 | 5895 | +7 |
生肖鸡 | 3897 | 3903 | -6 |
生肖狗 | 3876 | 3876 | - |
生肖猪 | 3899 | 3898 | +1 |
以下均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格

拍卖市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
05/26 | 05/25 | ||
2022年 飞天 | 2745 | 2747 | -2 |
2021年 飞天 | 2726 | 2719 | +7 |
2020年 飞天 | 2919 | 2978 | -59 |
2019年 飞天 | 3038 | 3025 | +13 |
2018年 飞天 | 3389 | 3386 | +3 |
2017年 飞天 | 3439 | 3448 | -9 |
2016年 飞天 | 3664 | 3664 | - |
2015年 飞天 | 3670 | 3669 | +1 |
2014年 飞天 | 3799 | 3801 | -2 |
2013年 飞天 | 3885 | 3885 | - |
2012年 飞天 | 4102 | 4097 | +5 |
2011年 飞天 | 3996 | 3986 | +10 |
2010年 飞天 | 4427 | 4417 | +10 |
2009年 飞天 | 4617 | 4617 | - |
2008年 飞天 | 4884 | 4884 | - |
2007年 飞天 | 5179 | 5179 | - |
2006年 飞天 | 5922 | 6010 | -88 |
2005年 飞天 | 6091 | 6091 | - |
2004年 飞天 | 5770 | 5770 | - |
2003年 飞天 | 7114 | 7114 | - |
2002年 飞天 | 7713 | 7713 | - |
2001年 飞天 | 8131 | 8131 | - |
2000年 飞天 | 8744 | 8694 | +50 |
1999年 飞天 | 10399 | 10399 | - |
1998年 飞天 | 9540 | 9540 | - |
1996年 飞天 | 24475 | 24475 | - |
1994年 飞天 | 24001 | 24001 | - |
1993年 飞天 | 24860 | 24860 | - |
1992年 飞天 | 25001 | 25001 | - |
1991年 飞天 | 24970 | 24968 | +2 |
1990年 飞天 | 19151 | 19151 | - |
1985年 飞天 | 29001 | 29001 | - |

电商市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
05/26 | 05/25 | ||
2020年 飞天 | 3130 | 3120 | +10 |
2019年 飞天 | 3174 | 3224 | -50 |
2018年 飞天 | 4322 | 3504 | +818 |
2017年 飞天 | 3634 | 3810 | -176 |
2016年 飞天 | 3628 | 3726 | -98 |
2015年 飞天 | 3769 | 3794 | -25 |
2014年 飞天 | 3929 | 3884 | +45 |
2013年 飞天 | 4042 | 3991 | +51 |
2012年 飞天 | 4331 | 4169 | +162 |
2011年 飞天 | 4565 | 4472 | +93 |
2010年 飞天 | 4771 | 4736 | +35 |
2009年 飞天 | 5072 | 4896 | +176 |
2008年 飞天 | 5559 | 5549 | +10 |
2007年 飞天 | 5785 | 5759 | +26 |
2006年 飞天 | 6859 | 6660 | +199 |
2005年 飞天 | 6764 | 6759 | +5 |
2004年 飞天 | 6974 | 7099 | -125 |
2003年 飞天 | 8179 | 8230 | -51 |
2002年 飞天 | 8289 | 8140 | +149 |
2001年 飞天 | 8349 | 8350 | -1 |
2000年 飞天 | 10479 | 10433 | +46 |
1999年 飞天 | 12920 | 12867 | +53 |
1998年 飞天 | 13520 | 13467 | +53 |
1997年 飞天 | 13970 | 13890 | +80 |
1996年 飞天 | 26767 | 27030 | -263 |
1995年 飞天 | 27080 | 26243 | +837 |
1994年 飞天 | 27230 | 27190 | +40 |
1993年 飞天 | 27500 | 27500 | - |
1992年 飞天 | 27680 | 27680 | - |
1991年 飞天 | 27710 | 27710 | - |
1990年 飞天 | 33660 | 33660 | - |
【线下市场】:最高涨幅为【生肖虎】0.67%,比昨日上涨25元;最大跌幅为【2022飞天原箱】0.27%【生肖鼠】0.2%,比昨日下跌8元。
【拍卖市场】:最高涨幅为【2000年飞天】0.58%,比昨日上涨50元;最大跌幅为【2006年飞天】1.46%,比昨日下跌88元。
【电商市场】:最高涨幅为【1995年飞天】3.19%,比昨日上涨837元;最大跌幅为【1996年飞天】0.97%,比昨日下跌263元。