拍卖市场次新酒上涨!茅台今日价格行情——2022年5月25日

线下市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
05/25 | 05/24 | ||
2022飞天散瓶 | 2731 | 2740 | -9 |
2022飞天原箱 | 2989 | 3005 | -16 |
2021飞天散瓶 | 2743 | 2751 | -8 |
2021飞天原箱 | 3009 | 3017 | -8 |
2020飞天散瓶 | 2801 | 2802 | -1 |
2020飞天原箱 | 3055 | 3055 | - |
2019飞天原箱 | 3104 | 3099 | +5 |
2018飞天原箱 | 3183 | 3185 | -2 |
2017飞天原箱 | 3277 | 3280 | -3 |
2016飞天原箱 | 3454 | 3452 | +2 |
生肖鼠 | 3905 | 3901 | +4 |
生肖牛 | 3720 | 3717 | +3 |
生肖虎 | 3729 | 3704 | +25 |
生肖马 | 19796 | 19802 | -6 |
生肖羊 | 30503 | 30503 | - |
生肖猴 | 5895 | 5902 | -7 |
生肖鸡 | 3903 | 3901 | +2 |
生肖狗 | 3876 | 3879 | -3 |
生肖猪 | 3898 | 3879 | +19 |
以下均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格

拍卖市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
05/25 | 05/24 | ||
2022年 飞天 | 2747 | 2749 | -2 |
2021年 飞天 | 2719 | 2718 | +1 |
2020年 飞天 | 2978 | 2925 | +53 |
2019年 飞天 | 3025 | 3023 | +2 |
2018年 飞天 | 3386 | 3381 | +5 |
2017年 飞天 | 3448 | 3447 | +1 |
2016年 飞天 | 3664 | 3671 | -7 |
2015年 飞天 | 3669 | 3667 | +2 |
2014年 飞天 | 3801 | 3803 | -2 |
2013年 飞天 | 3885 | 3893 | -8 |
2012年 飞天 | 4097 | 4097 | - |
2011年 飞天 | 3986 | 3986 | - |
2010年 飞天 | 4417 | 4417 | - |
2009年 飞天 | 4617 | 4617 | - |
2008年 飞天 | 4884 | 4906 | -22 |
2007年 飞天 | 5179 | 5179 | - |
2006年 飞天 | 6010 | 6010 | - |
2005年 飞天 | 6091 | 6091 | - |
2004年 飞天 | 5770 | 5770 | - |
2003年 飞天 | 7114 | 7161 | -47 |
2002年 飞天 | 7713 | 7713 | - |
2001年 飞天 | 8131 | 8131 | - |
2000年 飞天 | 8694 | 8830 | -136 |
1999年 飞天 | 10399 | 10499 | -100 |
1998年 飞天 | 9540 | 9540 | - |
1996年 飞天 | 24475 | 24475 | - |
1994年 飞天 | 24001 | 24001 | - |
1993年 飞天 | 24860 | 24860 | - |
1992年 飞天 | 25001 | 25001 | - |
1991年 飞天 | 24968 | 24968 | - |
1990年 飞天 | 19151 | 19151 | - |
1985年 飞天 | 29001 | 29001 | - |

电商市场 价格行情(元) |
|||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
05/25 | 05/24 | ||
2020年 飞天 | 3120 | 3120 | - |
2019年 飞天 | 3224 | 3224 | - |
2018年 飞天 | 3504 | 3504 | - |
2017年 飞天 | 3810 | 3810 | - |
2016年 飞天 | 3726 | 3726 | - |
2015年 飞天 | 3794 | 3794 | - |
2014年 飞天 | 3884 | 3884 | - |
2013年 飞天 | 3991 | 3991 | - |
2012年 飞天 | 4169 | 4169 | - |
2011年 飞天 | 4472 | 4472 | - |
2010年 飞天 | 4736 | 4736 | - |
2009年 飞天 | 4896 | 4896 | - |
2008年 飞天 | 5549 | 5549 | - |
2007年 飞天 | 5759 | 5759 | - |
2006年 飞天 | 6660 | 6660 | - |
2005年 飞天 | 6759 | 6759 | - |
2004年 飞天 | 7099 | 7099 | - |
2003年 飞天 | 8230 | 8230 | - |
2002年 飞天 | 8140 | 8140 | - |
2001年 飞天 | 8350 | 8350 | - |
2000年 飞天 | 10433 | 10433 | - |
1999年 飞天 | 12867 | 12867 | - |
1998年 飞天 | 13467 | 13467 | - |
1997年 飞天 | 13890 | 13890 | - |
1996年 飞天 | 27030 | 27030 | - |
1995年 飞天 | 26243 | 26243 | - |
1994年 飞天 | 27190 | 27190 | - |
1993年 飞天 | 27500 | 27500 | - |
1992年 飞天 | 27680 | 27680 | - |
1991年 飞天 | 27710 | 27710 | - |
1990年 飞天 | 33660 | 33660 | - |
【线下市场】:最高涨幅为【生肖虎】0.67%,比昨日上涨25元;最大跌幅为【2022飞天原箱】0.53%,比昨日下跌16元。
【拍卖市场】:最高涨幅为【2020年飞天】1.81%,比昨日上涨53元;最大跌幅为【2000年飞天】1.54%,比昨日下跌136元。
【电商市场】:无涨跌。